Men
Result
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Nathan CHEN | USA | 335.30 | VIDEO | VIDEO |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 291.43 | VIDEO | VIDEO |
3 | Kevin AYMOZ | FRA | 275.63 | VIDEO | VIDEO |
4 | Alexander SAMARIN | RUS | 248.83 | VIDEO | VIDEO |
5 | Boyang JIN | CHN | 241.44 | VIDEO | VIDEO |
6 | Dmitri ALIEV | RUS | 220.04 | VIDEO | VIDEO |
Ladies
Result
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Alena KOSTORNAIA | RUS | 247.59 | VIDEO | VIDEO |
2 | Anna SHCHERBAKOVA | RUS | 240.92 | VIDEO | VIDEO |
3 | Alexandra TRUSOVA | RUS | 233.18 | VIDEO | VIDEO |
4 | Rika KIHIRA | JPN | 216.47 | VIDEO | VIDEO |
5 | Bradie TENNELL | USA | 212.18 | VIDEO | VIDEO |
6 | Alina ZAGITOVA | RUS | 205.23 | VIDEO | VIDEO |
Pairs
Result
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 211.69 | VIDEO | VIDEO |
2 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 204.27 | VIDEO | VIDEO |
3 | Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV | RUS | 203.13 | VIDEO | VIDEO |
4 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 201.84 | VIDEO | VIDEO |
5 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 197.99 | VIDEO | VIDEO |
6 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | 194.75 | VIDEO | VIDEO |
Ice Dance
Result
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 219.85 | VIDEO | VIDEO |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 210.68 | VIDEO | VIDEO |
3 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 207.93 | VIDEO | VIDEO |
4 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 204.88 | VIDEO | VIDEO |
5 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 203.50 | VIDEO | VIDEO |
6 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | RUS | 203.39 | VIDEO | VIDEO |
Источник информации www.isu.org
Чтобы оставлять комментарии Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться на сайте