Linz / AUT Keine Sorgen EisArena
29/08/18 - 01/08/18
Junior Men
Result
FPl. | Name | SP | FS | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camden PULKINEN | VIDEO | VIDEO | USA | 223.95 | 2 | 1 |
2 | Koshiro SHIMADA | VIDEO | VIDEO | JPN | 220.45 | 3 | 2 |
3 | Roman SAVOSIN | VIDEO | VIDEO | RUS | 211.10 | 4 | 3 |
4 | Conrad ORZEL | VIDEO | VIDEO | CAN | 200.46 | 1 | 6 |
5 | Daniel GRASSL | VIDEO | VIDEO | ITA | 191.38 | 5 | 5 |
6 | Artem KOVALEV | VIDEO | VIDEO | RUS | 190.22 | 7 | 4 |
7 | Mark GORODNITSKY | VIDEO | VIDEO | ISR | 178.82 | 6 | 9 |
8 | Younghyun CHA | VIDEO | VIDEO | KOR | 173.82 | 11 | 7 |
9 | Luc MAIERHOFER | VIDEO | VIDEO | AUT | 173.74 | 9 | 8 |
10 | Dinh TRAN | VIDEO | VIDEO | USA | 169.70 | 10 | 10 |
11 | Jonathan HESS | VIDEO | VIDEO | GER | 161.51 | 8 | 11 |
12 | Beresford Louise CLEMENTS | VIDEO | VIDEO | CAN | 146.43 | 12 | 12 |
13 | Daniel MRAZEK | VIDEO | VIDEO | CZE | 143.61 | 13 | 13 |
14 | Darian KAPTICH | VIDEO | VIDEO | AUS | 130.58 | 16 | 14 |
15 | Nurullah SAHAKA | VIDEO | VIDEO | SUI | 130.42 | 14 | 15 |
16 | Anton SKOFICZ | VIDEO | VIDEO | AUT | 123.37 | 15 | 16 |
17 | Mykhailo RUDKOVSKYI | VIDEO | VIDEO | UKR | 113.08 | 18 | 18 |
18 | Pagiel Yie Ken SNG | VIDEO | VIDEO | SGP | 108.71 | 21 | 17 |
19 | Elliot JANG | VIDEO | VIDEO | TPE | 105.74 | 20 | 19 |
20 | Brian LEE | VIDEO | VIDEO | NZL | 105.28 | 17 | 20 |
21 | Luka LOGAR | VIDEO | VIDEO | SLO | 90.13 | 22 | 21 |
WD | Alp Eren OZKAN | TUR | 19 |
Junior Ladies
Result
Junior Pairs
Result
FPl. | Name | SP | FS | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN | VIDEO | VIDEO | RUS | 180.59 | 1 | 1 |
2 | Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT | VIDEO | VIDEO | RUS | 166.11 | 3 | 2 |
3 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 158.40 | 4 | 3 |
4 | Laiken LOCKLEY / Keenan PROCHNOW | VIDEO | VIDEO | USA | 139.11 | 2 | 7 |
5 | Sofiia NESTEROVA / Artem DARENSKYI | VIDEO | VIDEO | UKR | 137.87 | 5 | 4 |
6 | Cleo HAMON / Denys STREKALIN | VIDEO | VIDEO | FRA | 135.96 | 6 | 5 |
7 | Riku MIURA / Shoya ICHIHASHI | VIDEO | VIDEO | JPN | 131.67 | 7 | 6 |
8 | Gabrielle LEVESQUE / Pier-Alexandre HUDON | VIDEO | VIDEO | CAN | 126.61 | 9 | 8 |
9 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL | VIDEO | VIDEO | GER | 119.54 | 8 | 9 |
10 | Motong LIU / Tianze WANG | VIDEO | VIDEO | CHN | 103.81 | 10 | 11 |
11 | Heidrun PIPAL / Erik PIPAL | VIDEO | VIDEO | AUT | 96.34 | 12 | 10 |
12 | Sara Jane DANA / Livio MAYR | VIDEO | VIDEO | AUT | 90.19 | 11 | 12 |
WD | Hilary Elizabeth ASHER / Luthra NISHCHAY | VIDEO | VIDEO | IND |
Junior Ice Dance
Result
FPl. | Name | RD | FD | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | VIDEO | VIDEO | RUS | 158.70 | 1 | 1 |
2 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | VIDEO | VIDEO | CAN | 153.79 | 2 | 2 |
3 | Eva KUTS / Dmitrii MIKHAILOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 142.97 | 3 | 4 |
4 | Natalie D'ALESSANDRO / Bruce WADDELL | VIDEO | VIDEO | CAN | 135.42 | 5 | 3 |
5 | Sara CAMPANINI / Francesco RIVA | VIDEO | VIDEO | ITA | 133.61 | 4 | 5 |
6 | Sophia ELDER / Christopher ELDER | VIDEO | VIDEO | USA | 127.48 | 6 | 6 |
7 | Jocelyn HAINES / James KOSZUTA | VIDEO | VIDEO | USA | 123.02 | 7 | 7 |
8 | Lou TERREAU / Noe PERRON | VIDEO | VIDEO | FRA | 116.94 | 9 | 8 |
9 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | VIDEO | VIDEO | GER | 113.39 | 8 | 9 |
10 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | VIDEO | VIDEO | AUS | 109.43 | 10 | 10 |
11 | Xizi CHEN / Jianing XING | VIDEO | VIDEO | CHN | 100.20 | 11 | 11 |
12 | Alice ROGATNIK / Yehor BARSHAK | VIDEO | VIDEO | ISR | 93.62 | 12 | 12 |
13 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | VIDEO | VIDEO | AUT | 80.82 | 13 | 13 |
Чтобы оставлять комментарии Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться на сайте