Новичок
Ladies 4
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Литовченко Полина | Кременчуг | Дмитрович Татьяна | СК ФК "Айсберг" | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 5
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Кондратенко Евангелина | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | + | + | |
2 | Мартынюк Анна | + | + | |||
3 | Луканова Арина | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 6
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Бойко Полина | Кременчуг | Дмитрович Татьяна | СК ФК "Айсберг" | + | + |
2 | Кулик Евгения | Харьков | Тагирова Александра | + | + | |
3 | Полевая Анастасия | Харьков | Тагирова Александра | + | ||
4 | Мхиян Аэлита | + | + | |||
5 | Зубарь Мария | + | + | |||
6 | Болдырь Мария | + | + | |||
7 | Усенко Мария | Днепр | Патрицио Юлия | + | + | |
8 | Кондрашова Кира | Сумы | Каравай Светлана | + | + | |
9 | Подгорнова Анастасия | Днепр | Патрицио Юлия | + | + | |
10 | Зайвая Полина | Днепр | Патрицио Юлия | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Гончаренко София | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
2 | Ена Мария | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
3 | Федун Карина | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
4 | Пономарь Диана | Харьков | Тагирова Александра | + | ||
5 | Александрова Аглая | + | + | |||
6 | Дзюба Екатерина | + | + | |||
7 | Майстренко Стефания | + | + | |||
8 | Вержиховская Уляна | Киев | Коляда О.В. | + |
Judges Scores (PDF)
Men 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Бударный Петр | Харьков | Новак О.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Отриченко Мирослава | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
2 | Прончакова Анна | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | |
3 | Панагушина Мария | Кременчуг | Дмитрович Татьяна | СК ФК "Айсберг" | + | + |
4 | Корниенко Евгения | Киев | Коляда О.В. | Бильман | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Кузенко София | Харьков | Оксана Гаврик | Fun Ice | + | + |
Judges Scores (PDF)
Intermediate
Ladies 5
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Душка Мирослава | + | + |
Judges Scores (PDF)
Men 5
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Леонов Андрей | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 6
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Шерстнева Юлия | Кременчу | Дмитрович Татьяна | СК ФК "Айсберг" | + | |
2 | Одерий Таисия | + | + | |||
3 | Григорян Лиана | + | + | |||
4 | Каретникова Анисия | + | + | |||
5 | Пилипенко Диана | + | + | |||
6 | Артемьева Надежда | Харьков | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Белогрудова Варвара | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
2 | Крамская София | Харьков | Гайдаренко Алена | + | + | |
3 | Гарбовская Каролина | Кривой рог | Новолицкая У.Ю | + | + | |
4 | Гусева Дарья | Харьков | Новак О.В. | Коньки | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Пальваль Кристина | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
2 | Лебеденко Доминика | Харьков | Гайдаренко Алена | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 15+
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Зербино Таисия | Киев | Анастасия Емельянова | + | + | |
2 | Маркова Полина | + | + | |||
3 | Брюханова Алевтина | Киев | Коляда О.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Pre Bronze
Ladies 6
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Алёна Ермакова | Харьков | Белоусова Е.А, Сероштан А.А | ICE STARS | + | + |
2 | Гуненко Анастасия | Харьков | Гайдаренко Алена | + | ||
3 | Блудова Мария | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Журавель Милана | Харьков | Макшанова С.В. | + | + | |
2 | Ступак Соломія | Киев | Этнис | + | + | |
3 | Цвелая София | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
4 | Прогнимак Зоя | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
5 | Храброва Алиса | Харьков | Гайдаренко Алена | + | + | |
6 | Фоменко Милана | Харьков | Гайдаренко Алена | + | + | |
7 | Сёря Мирослава | Кременчуг | Дмитрович Татьяна | + | + | |
8 | Головченко Арина | Харьков | Тагирова Александра | + | + | |
9 | Скринник Вероника | + | + | |||
10 | Вахрушева Жасмин | + | + | |||
11 | Григорьева Владислава | Днепр | Ругузова Людмила | + | + |
Judges Scores (PDF)
Men 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Гертер Арсений | Харьков | Гайдаренко Алена | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Наумова Ярослава | Харьков | Оксана Гаврик | Fun Ice | + | + |
2 | Соляник Анфиса | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
3 | Соляник Алиса | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
4 | Ушакова Кира | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
5 | Кравцова Дарья | Кривой рог | Новолицкая У.Ю | + | + | |
6 | Максюк София | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
7 | Яровая София | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
8 | Зимина Дарина | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
9 | Шендрикова Дарина | + | + |
Judges Scores (PDF)
Men 9-10
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Бударный Игорь | Харьков | Новак О.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Абеленцева Валерия | Харків | Душка Екатерина | + | + | |
2 | Федорченко Ирина | Харьков | Анжелика Юрченко, Сергей Петрица | + | + | |
3 | Петрук Екатерина | Харьков | Оксана Гаврик | + | + |
Judges Scores (PDF)
Men 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Чумак Кирилл | Харьков | Гайдаренко Алена | + |
Judges Scores (PDF)
Bronze
Ladies 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Данека Елизавета | Кременчуг | Дмитрович Татьяна | + | + | |
2 | Коробко Вероника | Харьков | Душка Мирослава | + | + |
Judges Scores (PDF)
Men 7-8
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Заргаров Кирилл | Харьков | Макшанова С.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Райваховська Софія | Киев | Этнис | + | + | |
2 | Дубривная Полина | Кривой рог | Новолицкая У.Ю | + | + | |
3 | Лукашенко Лиза | Харьков | Макшанова С.В. | + | + | |
4 | Бажинова Надежда | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
5 | Жмутская София | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
6 | Ревенкова Анна | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
7 | Хмара Екатерина | Киев | Коляда О.В. | + | + | |
8 | Тарусина Василиса | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Наконечная Анастасия | Днепр | Петровская Людмила | + | + | |
2 | Соляник Анна | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
3 | Полищук Елизавета | Полтава | Дунь Ю | + | + | |
4 | Калинченкова Арина | Полтава | Дунь Ю | + | + | |
5 | Миронова Анастасия | Киев | Коляда О.В. | + | + | |
6 | Караванова Александра | Киев | Коляда О.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 19-28
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Шевцова Анастасия | Харьков | Макшанова С.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 29-38
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Бутенко Кристина | Odessa | Филиппенко Алина | + | + | |
2 | Яковенко Дария | Харьков | Юлия Дунь | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies Artistic
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Гунько Оксана | Odessa | Яковлев Константин | + | + | |
2 | Полищук Александра | Киев | Коляда О.В. | + | + |
Ladies 39-58
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Гунько Оксана | Одесса | Яковлев Константин | + | + | |
2 | Дидык Елена | Харьков | Дунь Юлия | + |
Judges Scores (PDF)
Silver
Ladies 9-10
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Фещенко Полина | Харьков | Душка Екатерина | + | + | |
2 | Журид Василиса | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
3 | Хохленкова Диана | Харьков | Лоленко Елена | + | + | |
4 | Алифанова Мария | Кривой рог | Новолицкая У.Ю | + | + | |
5 | Добровольская Мария | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
6 | Коломиец Екатерина | Сумы | Каравай Светлана | + | + | |
7 | Чукина Александра | Сумы | Каравай Светлана | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Сердюкова Кира | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
2 | Юрченко Ева | Харьков | Оксана Гаврик | + | + | |
3 | Полищук Олександра | Полтава | Юлия Дунь | + | + | |
4 | Масалитина Стефания | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
5 | Старкова Марина | Киев | Коляда О.В. | + | + | |
6 | Лысыхина Катерина | Днепр | Фесенко Е.П. | + | + | |
7 | Каравай Ємилия | Сумы | + | + |
Judges Scores (PDF)
Men 9-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Андреев Константин | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
2 | Цыпышев Ярослав | Киев | Коляда О.В. | + | + | |
3 | Чхайло Богдан | Сумы | Каравай Светлана | + | + | |
4 | Шевчик Максим | Киев | Коляда Ольга | + | + | |
5 | Гертер Афанасий | Харьков | Гайдаренко Алена | + | + |
Judges Scores (PDF)
GOLD
Ladies 9-10
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Евчун Вероника | Харьков | Новак О.В. | + | + | |
2 | Ачкасова Марьяна | Харьков | Новак О.В. | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Бондаренко Алина | Харьков | Пташка А.С | + | + | |
2 | Литвинчук Анастасия | Полтава | Дунь Юлия | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies Artistic
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Литвинчук Анастасия | Полтава | Юлия Дунь | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 29-38
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Полищук Александра | Киев | Коляда Ольга | + | + |
Judges Scores (PDF)
Masters
Ladies 11-14
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Солодилова София | Харьков | Новак О.В. | Коньки | + | + |
2 | Клименко София | Харьков | Новак О.В. | Коньки | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 19-28
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Петронюк Анастасия | Киев | Коляда О.В. | Бильман | + | + |
Judges Scores (PDF)
Elite Masters
Ladies 2012+
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Архипенко Валерия | Харьков | Егоров Вит | + | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2011-2012
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Коробова Полина | Харьков | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2010-2011
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Запорожская София | Харьков | Егоров В.Вик. | + | + | |
2 | Рада Киричок | Харьков | Лоленко Е.С. | + | + | |
3 | ||||||
4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2008
Result
П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
1 | Коломыцева Дарья | Харьков | + | + | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
Judges Scores (PDF)
Чтобы оставлять комментарии Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться на сайте