C 20.09.2017 по 24.09.2017 на "Мінськ-арена" стартує четвертий етап Гран-прі ИСУ серед юніорів по фігурному катанню на ковзанах.
Змагання пройдуть з 21 по 23 вересня 2017 року у багатопрофільному культурно-спортивному комплексі "Мінськ-арена".
На змагання будуть представленны болле 150 учасників змагань. У чоловічому поодинокому катанні Україну представить Ян Ткалич (Yan TKALICH). У жіночому поодинокому катанні Україну представить Софія Нестерова (Sofiia NESTEROVA). У спортивних парах Україну представлятимуть Anastasiia SMIRNOVA / Artem DARENSKYI і в Танцювальних дуетах Україну представлять Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV. З нетерпінням спостерігатимемо за результатами турніру і хворітимемо за Українських спортсменів. За результатами змагань ви можете спостерігати на нашому сайті або ТУТ.

Junior Men
Result
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Alexey EROKHOV | RUS | 232.79 | VIDEO | VIDEO |
| 2 | Andrew TORGASHEV | USA | 212.71 | VIDEO | VIDEO |
| 3 | Igor EFIMCHUK | RUS | 195.63 | VIDEO | VIDEO |
| 4 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 185.26 | VIDEO | VIDEO |
| 5 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 185.19 | VIDEO | VIDEO |
| 6 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 184.17 | VIDEO | VIDEO |
| 7 | Shuai FANG | CHN | 180.10 | VIDEO | VIDEO |
| 8 | Gabriel FOLKESSON | SWE | 165.00 | VIDEO | VIDEO |
| 9 | Sihyeong LEE | KOR | 157.31 | VIDEO | VIDEO |
| 10 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 154.04 | VIDEO | VIDEO |
| 11 | Julian DONICA | FRA | 153.22 | VIDEO | VIDEO |
| 12 | Yakau ZENKO | BLR | 150.37 | VIDEO | VIDEO |
| 13 | Nicholas HSIEH | USA | 146.58 | VIDEO | VIDEO |
| 14 | Yan TKALICH | UKR | 142.13 | VIDEO | VIDEO |
| 15 | Mihhail SELEVKO | EST | 135.31 | VIDEO | VIDEO |
| 16 | Ryszard GURTLER | POL | 132.00 | VIDEO | VIDEO |
| 17 | James MIN | AUS | 131.05 | VIDEO | VIDEO |
| 18 | Vassil DIMITROV | BUL | 124.32 | VIDEO | VIDEO |
| 19 | Daniels ROSCIKS | LAT | 120.16 | VIDEO | VIDEO |
| 20 | Mikalai KAZLOU | BLR | 114.52 | VIDEO | VIDEO |
| 21 | Nikolaj Molgaard PEDERSEN | DEN | 112.17 | VIDEO | VIDEO |
| 22 | Azizmurod SHABAZOV | UZB | 97.07 | VIDEO | VIDEO |
| 23 | Alp Eren OZKAN | TUR | 96.30 | VIDEO | VIDEO |
| 24 | Che Yu YEH | TPE | 71.66 | VIDEO | VIDEO |
| WD | Rakhat BRALIN | KAZ | VIDEO | VIDEO |
Junior Ladies
Result
Junior Pairs
Result
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Daria PAVLIUCHENKO / Denis KHODYKIN | RUS | 166.24 | VIDEO | VIDEO |
| 2 | Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT | RUS | 162.14 | VIDEO | VIDEO |
| 3 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | RUS | 150.21 | VIDEO | VIDEO |
| 4 | Feiyao TANG / Yongchao YANG | CHN | 147.67 | VIDEO | VIDEO |
| 5 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | USA | 132.13 | VIDEO | VIDEO |
| 6 | Chloe PANETTA / Steven LAPOINTE | CAN | 123.30 | VIDEO | VIDEO |
| 7 | Elizabeth Vasilevna KOPMAR / Jonah BARRETT | USA | 123.02 | VIDEO | VIDEO |
| 8 | Lori-Ann MATTE / Thierry FERLAND | CAN | 122.08 | VIDEO | VIDEO |
| 9 | Irma CALDARA / Edoardo CAPUTO | ITA | 119.57 | VIDEO | VIDEO |
| 10 | Talisa THOMALLA / Robert KUNKEL | GER | 117.75 | VIDEO | VIDEO |
| 11 | Anastasiia SMIRNOVA / Artem DARENSKYI | UKR | 110.55 | VIDEO | VIDEO |
Junior Ice Dance
Result
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 150.05 | VIDEO | VIDEO |
| 2 | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 143.64 | VIDEO | VIDEO |
| 3 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | RUS | 142.94 | VIDEO | VIDEO |
| 4 | Ashlynne STAIRS / Lee ROYER | CAN | 126.97 | VIDEO | VIDEO |
| 5 | Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK | USA | 114.89 | VIDEO | VIDEO |
| 6 | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 114.70 | VIDEO | VIDEO |
| 7 | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 108.87 | VIDEO | VIDEO |
| 8 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | FRA | 107.81 | VIDEO | VIDEO |
| 9 | Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO | CHN | 100.62 | VIDEO | VIDEO |
| 10 | Sasha FEAR / George WADDELL | GBR | 98.82 | VIDEO | VIDEO |
| 11 | Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV | KAZ | 96.06 | VIDEO | VIDEO |
| 12 | Nina MIZUKI / Veniamins VOLSKIS | CAN | 94.96 | VIDEO | VIDEO |
| 13 | Karina SIDARENKA / Maksim YALENICH | BLR | 78.09 | VIDEO | VIDEO |
| 14 | Lucy BURTON / Thomas INGALL | CZE | 67.77 | VIDEO | VIDEO |
Источник информации сайт www.isu.org

Щоб залишати коментарі, Ви повинні авторизуватися або зареєструватися на сайті