Новичок
Ladies 3
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Максименко Стефания | Харков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 4
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Кощеева Ева | Дніпро | ||||
| 2 | Добрынина Алина | Харьков | ||||
| 3 | Безпечная Полина | Харьков | ||||
| 4 | Лубянко Виктория | Дніпро |
Judges Scores (PDF)
Ladies 5
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Филимонова Анастасия | Харьков | ||||
| 2 | Татаринцева Ульяна | Харьков | ||||
| 3 | Гаврилко Майя | Харьков | ||||
| 4 | Пащенко Владислава | Харьков | ||||
| 5 | Сероштан Мария | Харьков | ||||
| 6 | Джимиева Ева | Харьков | ||||
| 7 | Сизая Евгения | Харьков | ||||
| 8 | Гайдамака Мария | Харьков | ||||
| 9 | Лазорєва Аріна | Харьков | ||||
| 10 | Ряполова Ева | Харьков | ||||
| 11 | Ачкачова Евгения | Харьков | ||||
| 12 | Шумиловская Ева | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Men 5
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Нагай Спартак | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 6
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Васько Мария | Харьков | ||||
| 2 | Головко София | Днепр | ||||
| 3 | Савранская Ольга | Харьков | ||||
| 4 | Скрипниченко Арина | Харьков | ||||
| 5 | Добрынина Алёна | Харьков | ||||
| 6 | Жукова Мая | Харьков | ||||
| 7 | Марченко Камилла | Харьков | ||||
| 8 | Старікова Софія | Харьков | ||||
| 9 | Суханова Софія | Харьков | ||||
| 10 | Протас Єлізаветта | Харьков | ||||
| 11 | Лалазарова Николь | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Men 6
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Курдюмов Даниил | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Бардон Мирослава | Днепр | ||||
| 2 | Радионова Вера | ХАРКІВ | + | |||
| 3 | Катвицкая Арина | Харьков | ||||
| 4 | Ярмоленко Юлия | Харьков | ||||
| 5 | Аббас Дарина | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Men 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Швець Михайло | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 8
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Сытник Алиса | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Омысова Евгения | ХАРКІВ | + |
Judges Scores (PDF)
Beginers +
Ladies 6
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Калашникова Таисия | Харьков | ||||
| 2 | Кобченко Дарья | Харьков | ||||
| 3 | Пищалка Вероника | Харьков | ||||
| 4 | Путилова Карина | Киев | ||||
| 5 | Журба Екатерина | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Men 6-7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Тихонов Марк | Одесса | ||||
| 2 | Слепцов Матвей | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Зайвая Полина | Днепр | ||||
| 2 | Полевая Анастасия | Харьков | ||||
| 3 | Сердюк Соломия | Харьков | ||||
| 4 | Кулик Евгения | Харьков | ||||
| 5 | Омельченко Анастасия | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Ladies 8
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Буняева Мария | Харьков | ||||
| 2 | Афанасова София | Харьков | ||||
| 3 | Ищенко Вероника | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Кияшко Арина | Киев | ||||
| 2 | Поповичь Алёна | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 19-28
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Арсентьева Валерия | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Intermediate
Ladies 6
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Кондратенко Евангелина | Харьков | ||||
| 2 | Удовиченко Таисия | Харьков | ||||
| 3 | Мартынюк Анна | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Яшна София | Харьков | ||||
| 2 | Ли Елена | Днепр | + | |||
| 3 | Рябуха Злата | Харьков | ||||
| 4 | Семахина Мария | Харьков | ||||
| 5 | Симановская Ксения | Харьков | ||||
| 6 | Зєйнієва Марія | Харьков | ||||
| 7 | Витер Ангелина | Харьков | ||||
| 8 | Акимова Дарія | Київ | ||||
| 9 | Зубарь Мария | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Men 7-8
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Кривда Глеб | Харьков | ||||
| 2 | Сазанов Владислав | Харьков | ||||
| 3 | Максимов Марк | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Єндальцева Надія | Харьков | ||||
| 2 | Венгер Ирина | Харьков | + | |||
| 3 | Петренко Катарина | Днепр | ||||
| 4 | Фурса Ярослава | Днепр | ||||
| 5 | Дзюба Екатерина | Харьков | ||||
| 6 | Федун Карина | Харьков | ||||
| 7 | Щербина Мария | Одесса | Юнакова Анна | + | ||
| 8 | Захарова Стефания | Днепр | Петровская | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Величкович Вера | Киев | ||||
| 2 | Зюбан Александра | Харьков | ||||
| 3 | Мороз Ева | Одесса |
Judges Scores (PDF)
Ladies 15-18
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Шелухина Владислава | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 19-28
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Машталир Ксения | Днепр |
Judges Scores (PDF)
Pre Bronze
Men 6
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Горбань Павел | Одесса |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Усенко Мария | Днепр | ||||
| 2 | Кашуба Элина | Харьков | ||||
| 3 | Кануннікова Регіна | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 8
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Подгорнова Анастасия | Днепр | ||||
| 2 | Ена Мария | Харьков | ||||
| 3 | Александрова Аглая | Харьков | ||||
| 4 | Болдырь Мария | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Журавель Милана | Харьков | ||||
| 2 | Нагай невена | Харьков | ||||
| 3 | Харрисон София | Харьков | ||||
| 4 | Гусева Дарья | Харьков | Новак |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Попсуйшапка Майя | Харьков | ||||
| 2 | Лебеденко Доминика | Харьков | ||||
| 3 | Набильская Полина | Киев | ||||
| 4 | Воробей Анастасия | Харьков | ||||
| 5 | София Кузьмич | Киев | ||||
| 6 | Отриченко Мирослава | Харьков | ||||
| 7 | Емець Елизавета | Полтава | Степанова Елена | |||
| 8 | Голикова Дарья | Одесса | Юнакова Анна |
Judges Scores (PDF)
Men 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Чумак Кирилл | Харьков | ||||
| 2 | Пустяк Евгений | Полтава |
Judges Scores (PDF)
Ladies 29-38
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Тодосиева Светлана | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Bronze
Ladies 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Безпечная Варвара | Харьков | ||||
| 2 | Довженко Элина | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 7-8
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Григорян Лиана | Харьков | ||||
| 2 | Скринник Вероника | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Прогнимак Зоя | Харьков | ||||
| 2 | Ли Римма | Днепр | + | |||
| 3 | Наумова Ярослава | Харьков | ||||
| 4 | Соляник Алиса | Харьков | ||||
| 5 | Яровая София | Харьков | ||||
| 6 | Максюк София | Харьков | ||||
| 7 | Соболь Арина | Полтава |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Губа Диана | Киев | ||||
| 2 | Корниенко Евгения | Киев | ||||
| 3 | Гузема Вероника | Киев | ||||
| 4 | Лукашенко Лиза | Харьков | Новак | |||
| 5 | Ушакова Кира | Харьков | Гаврик |
Judges Scores (PDF)
Ladies 15-18
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Федорченко Ирина | Харьков | ||||
| 2 | Полищук Елизавета | Полтава | Дунь |
Judges Scores (PDF
Ladies 29-38
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Брюханова Алевтина | Киев | ||||
| 2 | Яковенко Дарья | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Men 29-38 ARTISTIC
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Лебедев Дмитрий | Запорожье | + |
Judges Scores (PDF)
Ladies 39-48
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Злобинцева Алена | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies ARTISTIC
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Злобинцева Алена | Харьков | ||||
| 2 | Синицкая Наталья | Харьков | ||||
| 3 | Яковенко Дарья | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Silver
Ladies 7
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Одерий Тая | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 9-10
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Соляник Анфиса | Харьков | ||||
| 2 | Зимина Дарина | Харьков | ||||
| 3 | Жмутская София | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Кривенко Мирослава | Харьков | ||||
| 2 | Луппова Диана | Харьков | ||||
| 3 | Соляник Анна | Харьков | ||||
| 4 | Бажинова Надежда | Харьков | ||||
| 5 | Ревенкова Анна | Харьков | ||||
| 6 | Пермякова Мария | Харьков | ||||
| 7 | Линник Дарья | Днепр | ||||
| 8 | Караванова Александра | Киев |
Judges Scores (PDF)
Ladies 15-18
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Литвинчук Анастасия | Полтава | ||||
| 2 | Полищук Александра | Полтава | Дунь |
Judges Scores (PDF)
Ladies ARTISTIC
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Литвинчук Анастасия | Полтава |
Judges Scores (PDF)
Ladies 39-48
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Наталья Гончарова | Полтава |
Judges Scores (PDF)
GOLD
Ladies 11-15
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Добровольская Мария | Харьков | ||||
| 2 | Евчун Вероника | Харьков | ||||
| 3 | Яковенко Арина | Харьков | ||||
| 4 | Журид Василиса | Харьков | ||||
| 5 | Сердюкова Кира | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Men 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Шевчик Максим | Киев | ||||
| 2 | Андреев Константин | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 29-38
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Полищук Александра | Киев |
Judges Scores (PDF)
МАСТЕРА
Ladies 11-14
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Бондаренко Алина | Харьков | ||||
| 2 | Ачкасова Марьяна | Харьков | ||||
| 3 | Солодилова София | Харьков |
Judges Scores (PDF)
Ladies 19-28
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Петронюк Анастасия | Киев |
Judges Scores (PDF)
Elite Masters
Ladies 2013+
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Семенихина Анна | Харьков | ||||
| 2 | Ермакова Алёна | Харьков | ||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men 2013+
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2012-2013
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Бондарчук Евгения | Харьков | ||||
| 2 | Яковлева Екатерина | Харьков | ||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men 2012-2013
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2011-2012
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Ясинская Мария | Харьков | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men 2009-2010
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2010-2011
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Еременко Ева | Харьков | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men 2012+ B
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2012 + B
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Храброва Алиса | Харьков | ||||
| 2 | Белогрудова Варвара | |||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men 2011-2012 B
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2011-2012 B
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Фоменко Милана | Харьков | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men 2008-2009
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies 2009-2010
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | Бессарабова Яна | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men Junior
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Ladies Senior
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Men Senior
Result
| П/Н | Имя | Город | Тренер | Клуб | Музыка | Оплата |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |
Judges Scores (PDF)
Щоб залишати коментарі, Ви повинні авторизуватися або зареєструватися на сайті