
У Китаї пройде третій етап дорослої серії Гран Прі. Турнір відбудеться на льодовій арені "Capital Gymnasium" з 3 Ноября 2017 по 5 Ноября 2017 року. Нагадаємо що за результатами двох етапів Гран Прі спортсмени набираючи певну кількість очок, в залежності від зайнятого місця, будуть відбиратися у фінал Гран Прі який відбудеться 6.12.2017 по 10.12.2017 в г.Нагойя (Японія).
У змаганнях візьмуть участь такі спортсмени як:
Senior Men: Mikhail KOLYADA, Boyang JIN, Max AARON, Vincent ZHOU, Han YAN, Javier FERNANDEZ, Keiji TANAKA, Kevin REYNOLDS, Grant HOCHSTEIN, Alexander MAJOROV, Alexander PETROV, He ZHANG
Senior Ladies: Alina ZAGITOVA, Wakaba HIGUCHI, Elena RADIONOVA, Mai MIHARA, Marin HONDA, Gabrielle DALEMAN, Elizaveta TUKTAMYSHEVA, Xiangning LI, Dabin CHOI, Amber GLENN, Ziquan ZHAO
Senior Pairs: Wenjing SUI / Cong HAN, Xiaoyu YU / Hao ZHANG, Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO, Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE, Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK, Ashley CAIN / Timothy LEDUC, Mingyang ZHANG / Bowen SONG
Senior Ice Dance: Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON, Madison CHOCK / Evan BATES, Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV, Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO, Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER, Shiyue WANG / Xinyu LIU, Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT, Angelique ABACHKINA / Louis THAURON, Hong CHEN / Yan ZHAO, Xiaotong WANG / Kaige ZHAO
Men
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail KOLYADA | VIDEO | VIDEO | RUS | 279.38 | 1 | 3 |
| 2 | Boyang JIN | VIDEO | VIDEO | CHN | 264.48 | 2 | 5 |
| 3 | Max AARON | VIDEO | VIDEO | USA | 259.69 | 5 | 1 |
| 4 | Vincent ZHOU | VIDEO | VIDEO | USA | 256.66 | 8 | 2 |
| 5 | Han YAN | VIDEO | VIDEO | CHN | 254.61 | 6 | 4 |
| 6 | Javier FERNANDEZ | VIDEO | VIDEO | ESP | 253.06 | 3 | 6 |
| 7 | Keiji TANAKA | VIDEO | VIDEO | JPN | 247.17 | 4 | 8 |
| 8 | Kevin REYNOLDS | VIDEO | VIDEO | CAN | 226.50 | 10 | 7 |
| 9 | Grant HOCHSTEIN | VIDEO | VIDEO | USA | 216.44 | 7 | 9 |
| 10 | Alexander MAJOROV | VIDEO | VIDEO | SWE | 186.04 | 11 | 10 |
| 11 | Alexander PETROV | VIDEO | VIDEO | RUS | 186.02 | 9 | 12 |
| 12 | He ZHANG | VIDEO | VIDEO | CHN | 167.58 | 12 | 11 |
Ladies
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alina ZAGITOVA | VIDEO | VIDEO | RUS | 213.88 | 4 | 1 |
| 2 | Wakaba HIGUCHI | VIDEO | VIDEO | JPN | 212.52 | 2 | 2 |
| 3 | Elena RADIONOVA | VIDEO | VIDEO | RUS | 206.82 | 3 | 4 |
| 4 | Mai MIHARA | VIDEO | VIDEO | JPN | 206.07 | 7 | 3 |
| 5 | Marin HONDA | VIDEO | VIDEO | JPN | 198.32 | 6 | 5 |
| 6 | Gabrielle DALEMAN | VIDEO | VIDEO | CAN | 196.83 | 1 | 7 |
| 7 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | VIDEO | VIDEO | RUS | 196.68 | 5 | 6 |
| 8 | Xiangning LI | VIDEO | VIDEO | CHN | 174.82 | 8 | 8 |
| 9 | Dabin CHOI | VIDEO | VIDEO | KOR | 165.99 | 9 | 9 |
| 10 | Amber GLENN | VIDEO | VIDEO | USA | 151.14 | 10 | 10 |
| 11 | Ziquan ZHAO | VIDEO | VIDEO | CHN | 144.71 | 11 | 11 |
Pairs
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenjing SUI / Cong HAN | VIDEO | VIDEO | CHN | 231.07 | 1 | 1 |
| 2 | Xiaoyu YU / Hao ZHANG | VIDEO | VIDEO | CHN | 205.54 | 2 | 2 |
| 3 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | VIDEO | VIDEO | CAN | 194.52 | 4 | 3 |
| 4 | Nicole DELLA MONICA / Matteo GUARISE | VIDEO | VIDEO | ITA | 190.25 | 3 | 5 |
| 5 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | VIDEO | VIDEO | ITA | 188.01 | 5 | 4 |
| 6 | Ashley CAIN / Timothy LEDUC | VIDEO | VIDEO | USA | 154.36 | 7 | 6 |
| 7 | Mingyang ZHANG / Bowen SONG | VIDEO | VIDEO | CHN | 148.34 | 6 | 7 |
Ice Dance
Result
| FPl. | Name | VIDEO SD | VIDEO FD | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | VIDEO | VIDEO | FRA | 200.43 | 1 | 1 |
| 2 | Madison CHOCK / Evan BATES | VIDEO | VIDEO | USA | 184.50 | 2 | 2 |
| 3 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | VIDEO | VIDEO | RUS | 182.84 | 3 | 3 |
| 4 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | VIDEO | VIDEO | RUS | 164.41 | 4 | 4 |
| 5 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | VIDEO | VIDEO | USA | 157.61 | 5 | 5 |
| 6 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | VIDEO | VIDEO | CHN | 151.17 | 8 | 6 |
| 7 | Elliana POGREBINSKY / Alex BENOIT | VIDEO | VIDEO | USA | 150.47 | 7 | 7 |
| 8 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | VIDEO | VIDEO | FRA | 144.90 | 6 | 8 |
| 9 | Hong CHEN / Yan ZHAO | VIDEO | VIDEO | CHN | 117.64 | 9 | 9 |
| 10 | Xiaotong WANG / Kaige ZHAO | VIDEO | VIDEO | CHN | 102.66 | 10 | 10 |
Источник информации www.isu.org

Щоб залишати коментарі, Ви повинні авторизуватися або зареєструватися на сайті