У Мінську пройде сьомий етап дорослої серії Челендж. Турнір відбудеться на льодовій арені "Мінськ-Арена" 26 Жовтня 2017 по 29 Жовтня 2017 року. Нагадаємо, що за результатами найкращих двох етапів серії Челендж спортсмени набираючи певну кількість очок, в залежності від зайнятого місця, отримають призові гроші за перші три місця від ISU.
Men
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergei VORONOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 250.10 | 1 | 1 |
| 2 | Moris KVITELASHVILI | VIDEO | VIDEO | GEO | 227.31 | 2 | 3 |
| 3 | Daniel SAMOHIN | VIDEO | VIDEO | ISR | 219.75 | 6 | 4 |
| 4 | Ivan RIGHINI | VIDEO | VIDEO | ITA | 219.61 | 10 | 2 |
| 5 | Makar IGNATOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 216.33 | 7 | 5 |
| 6 | Alexei BYCHENKO | VIDEO | VIDEO | ISR | 211.21 | 4 | 7 |
| 7 | Ivan PAVLOV | VIDEO | VIDEO | UKR | 210.89 | 3 | 8 |
| 8 | Maurizio ZANDRON | VIDEO | VIDEO | ITA | 205.03 | 5 | 9 |
| 9 | Anton SHULEPOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 204.53 | 8 | 6 |
| 10 | Peter LIEBERS | VIDEO | VIDEO | GER | 196.59 | 9 | 11 |
| 11 | Jiri BELOHRADSKY | VIDEO | VIDEO | CZE | 190.04 | 12 | 10 |
| 12 | Matyas BELOHRADSKY | VIDEO | VIDEO | CZE | 181.73 | 14 | 12 |
| 13 | Igor REZNICHENKO | VIDEO | VIDEO | POL | 174.58 | 13 | 13 |
| 14 | Yakau ZENKO | VIDEO | VIDEO | BLR | 169.95 | 11 | 14 |
| 15 | Anton KARPUK | VIDEO | VIDEO | BLR | 163.03 | 15 | 15 |
| 16 | Se Jong BYUN | VIDEO | VIDEO | KOR | 153.62 | 16 | 16 |
| 17 | Davide LEWTON BRAIN | VIDEO | VIDEO | MON | 126.74 | 17 | 17 |
Ladies
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabet TURSYNBAEVA | VIDEO | VIDEO | KAZ | 187.57 | 3 | 1 |
| 2 | Serafima SAKHANOVICH | VIDEO | VIDEO | RUS | 174.49 | 2 | 2 |
| 3 | So Hyun AN | VIDEO | VIDEO | KOR | 169.22 | 1 | 3 |
| 4 | Anastasia GRACHEVA | VIDEO | VIDEO | RUS | 162.59 | 6 | 4 |
| 5 | Nicole SCHOTT | VIDEO | VIDEO | GER | 161.62 | 4 | 5 |
| 6 | Anna KHNYCHENKOVA | VIDEO | VIDEO | UKR | 157.09 | 5 | 7 |
| 7 | Hanul KIM | VIDEO | VIDEO | KOR | 153.50 | 8 | 6 |
| 8 | Anita OSTLUND | VIDEO | VIDEO | SWE | 150.31 | 7 | 8 |
| 9 | Lutricia BOCK | VIDEO | VIDEO | GER | 135.88 | 14 | 9 |
| 10 | Elzbieta KROPA | VIDEO | VIDEO | LTU | 133.88 | 10 | 10 |
| 11 | Eliska BREZINOVA | VIDEO | VIDEO | CZE | 127.77 | 9 | 14 |
| 12 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | VIDEO | VIDEO | CZE | 127.27 | 12 | 11 |
| 13 | Greta MORKYTE | VIDEO | VIDEO | LTU | 126.12 | 13 | 12 |
| 14 | Yoonmi LEHMANN | VIDEO | VIDEO | SUI | 124.81 | 11 | 13 |
| 15 | Johanna ALLIK | VIDEO | VIDEO | EST | 107.21 | 15 | 16 |
| 16 | Angelina KUCHVALSKA | VIDEO | VIDEO | LAT | 107.20 | 16 | 15 |
| 17 | Hanna PAROSHYNA | VIDEO | VIDEO | BLR | 97.85 | 17 | 17 |
| 18 | Maryia SALDAKAYEVA | VIDEO | VIDEO | BLR | 92.04 | 18 | 18 |
| 19 | Katsiarina PAKHAMOVICH | VIDEO | VIDEO | BLR | 66.97 | 19 | 20 |
| 20 | Tatsiana CHORNAYA | VIDEO | VIDEO | BLR | 66.38 | 20 | 19 |
Pairs
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | VIDEO | VIDEO | RUS | 191.58 | 1 | 1 |
| 2 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | VIDEO | VIDEO | GER | 172.64 | 2 | 2 |
| 3 | Paige CONNERS / Evgeni KRASNOPOLSKI | VIDEO | VIDEO | ISR | 153.98 | 4 | 3 |
| 4 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | VIDEO | VIDEO | GER | 153.16 | 3 | 4 |
| 5 | Alina USTIMKINA / Nikita VOLODIN | VIDEO | VIDEO | RUS | 136.96 | 5 | 5 |
| 6 | Ioulia CHTCHETININA / Mikhail AKULOV | VIDEO | VIDEO | SUI | 124.28 | 6 | 6 |
Ice Dance
Result
| FPl. | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | VIDEO | VIDEO | ITA | 183.49 | 1 | 1 |
| 2 | Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO | VIDEO | VIDEO | RUS | 169.81 | 2 | 2 |
| 3 | Victoria SINITSINA / Nikita KATSALAPOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 165.30 | 3 | 3 |
| 4 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | VIDEO | VIDEO | UKR | 156.21 | 4 | 4 |
| 5 | Yura MIN / Alexander GAMELIN | VIDEO | VIDEO | KOR | 152.00 | 5 | 5 |
| 6 | Katharina MULLER / Tim DIECK | VIDEO | VIDEO | GER | 138.96 | 6 | 7 |
| 7 | Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS | VIDEO | VIDEO | HUN | 138.64 | 7 | 8 |
| 8 | Shari KOCH / Christian NUCHTERN | VIDEO | VIDEO | GER | 135.52 | 11 | 6 |
| 9 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | VIDEO | VIDEO | POL | 129.80 | 10 | 9 |
| 10 | Jennifer URBAN / Benjamin STEFFAN | VIDEO | VIDEO | GER | 128.43 | 9 | 11 |
| 11 | Vlada SOLOVIEVA / Yuri VLASENKO | VIDEO | VIDEO | RUS | 123.33 | 12 | 10 |
| 12 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | VIDEO | VIDEO | BLR | 119.16 | 13 | 12 |
| 13 | Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG | VIDEO | VIDEO | ISR | 112.45 | 14 | 13 |
| WD | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | VIDEO | VIDEO | BLR | |||
| WD | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | VIDEO | VIDEO | ESP |

Щоб залишати коментарі, Ви повинні авторизуватися або зареєструватися на сайті