
Men
Result
| PL | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Sergei VORONOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 1 | 1 | 271.12 |
| 2. | Adam RIPPON | VIDEO | VIDEO | USA | 4 | 2 | 261.99 |
| 3. | Alexei BYCHENKO | VIDEO | VIDEO | ISR | 2 | 3 | 252.07 |
| 4. | Jason BROWN | VIDEO | VIDEO | USA | 3 | 4 | 245.95 |
| 5. | Keegan MESSING | VIDEO | VIDEO | CAN | 5 | 6 | 235.80 |
| 6. | Deniss VASILJEVS | VIDEO | VIDEO | LAT | 8 | 5 | 234.80 |
| 7. | Kazuki TOMONO | VIDEO | VIDEO | JPN | 6 | 7 | 231.93 |
| 8. | Dmitri ALIEV | VIDEO | VIDEO | RUS | 7 | 9 | 223.45 |
| 9. | Michal BREZINA | VIDEO | VIDEO | CZE | 9 | 10 | 220.45 |
| 10. | Nam NGUYEN | VIDEO | VIDEO | CAN | 11 | 8 | 214.51 |
| 11. | Hiroaki SATO | VIDEO | VIDEO | JPN | 10 | 11 | 199.20 |
| Withdrawn | |||||||
| - | Yuzuru HANYU | JPN | - | - | - | ||
Ladies
Result
| PL | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Evgenia MEDVEDEVA | VIDEO | VIDEO | RUS | 1 | 1 | 224.39 |
| 2. | Carolina KOSTNER | VIDEO | VIDEO | ITA | 2 | 3 | 212.24 |
| 3. | Polina TSURSKAYA | VIDEO | VIDEO | RUS | 3 | 2 | 210.19 |
| 4. | Mirai NAGASU | VIDEO | VIDEO | USA | 5 | 4 | 194.46 |
| 5. | Satoko MIYAHARA | VIDEO | VIDEO | JPN | 6 | 6 | 191.80 |
| 6. | Alena LEONOVA | VIDEO | VIDEO | RUS | 7 | 5 | 190.95 |
| 7. | Rika HONGO | VIDEO | VIDEO | JPN | 4 | 7 | 187.83 |
| 8. | Yuna SHIRAIWA | VIDEO | VIDEO | JPN | 8 | 8 | 171.94 |
| 9. | Mariah BELL | VIDEO | VIDEO | USA | 9 | 10 | 166.04 |
| 10. | Nicole RAJICOVA | VIDEO | VIDEO | SVK | 10 | 11 | 159.78 |
| 11. | Alaine CHARTRAND | VIDEO | VIDEO | CAN | 12 | 9 | 159.36 |
| 12. | Soyoun PARK | VIDEO | VIDEO | KOR | 11 | 12 | 135.79 |
Pairs
Result
| PL | Name | VIDEO SP | VIDEO FS | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Wenjing SUI Cong HAN | VIDEO | VIDEO | CHN | 1 | 1 | 234.53 |
| 2. | Ksenia STOLBOVA Fedor KLIMOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 2 | 2 | 222.74 |
| 3. | Kristina ASTAKHOVA Alexei ROGONOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 3 | 3 | 203.64 |
| 4. | Julianne SEGUIN Charlie BILODEAU | VIDEO | VIDEO | CAN | 5 | 4 | 194.37 |
| 5. | Alexa SCIMECA KNIERIM Chris KNIERIM | VIDEO | VIDEO | USA | 4 | 5 | 192.51 |
| 6. | Miriam ZIEGLER Severin KIEFER | VIDEO | VIDEO | AUT | 6 | 6 | 171.13 |
| 7. | Sumire SUTO Francis BOUDREAU-AUDET | VIDEO | VIDEO | JPN | 7 | 7 | 156.52 |
| 8. | Miu SUZAKI Ryuichi KIHARA | VIDEO | VIDEO | JPN | 8 | 8 | 139.98 |
Ice Dance
Result
| PL | Name | VIDEO SD | VIDEO FD | Nation | SD | FD | Points |
| 1 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | VIDEO | VIDEO | CAN | 1 | 1 | 198.64 |
| 2 | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | VIDEO | VIDEO | USA | 2 | 2 | 188.35 |
| 3 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | VIDEO | VIDEO | ITA | 3 | 3 | 186.56 |
| 4 | Victoria SINITSINA Nikita KATSALAPOV | VIDEO | VIDEO | RUS | 4 | 4 | 177.15 |
| 5 | Laurence FOURNIER BEAUDRY Nikolaj SORENSEN | VIDEO | VIDEO | DEN | 6 | 5 | 164.40 |
| 6 | Alexandra NAZAROVA Maxim NIKITIN | VIDEO | VIDEO | UKR | 7 | 6 | 160.88 |
| 7 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | VIDEO | VIDEO | GBR | 5 | 9 | 158.15 |
| 8 | Marie-Jade LAURIAULT Romain LE GAC | VIDEO | VIDEO | FRA | 8 | 7 | 157.62 |
| 9 | Kana MURAMOTO Chris REED | VIDEO | VIDEO | JPN | 9 | 8 | 156.41 |
| 10 | Misato KOMATSUBARA Timothy KOLETO | VIDEO | VIDEO | JPN | 10 | 10 | 132.41 |
Источник информации www.isu.org

Щоб залишати коментарі, Ви повинні авторизуватися або зареєструватися на сайті