Men
Result
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo RIZZO | ITA | 232.98 | 1 | 1 |
| 2 | Stephane WALKER | SUI | 204.48 | 2 | 2 |
| 3 | Liam FIRUS | CAN | 200.71 | 3 | 3 |
| 4 | Roman SAVOSIN | RUS | 197.15 | 4 | 4 |
| 5 | Igor REZNICHENKO | POL | 195.87 | 5 | 5 |
| 6 | Andrew TORGASHEV | USA | 182.78 | 6 | 6 |
| 7 | Paul FENTZ | GER | 180.84 | 9 | 7 |
| 8 | Mark WEBSTER | AUS | 176.22 | 7 | 8 |
| 9 | Adrien BANNISTER | ITA | 174.10 | 10 | 9 |
| 10 | Kai Xiang CHEW | MAS | 172.18 | 11 | 11 |
| 11 | Harry MATTICK | GBR | 171.93 | 8 | 13 |
| 12 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 171.81 | 13 | 10 |
| 13 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 163.55 | 14 | 12 |
| 14 | Jan KURNIK | CZE | 155.48 | 12 | 14 |
| 15 | Leslie Man Cheuk IP | HKG | 143.94 | 15 | 16 |
| 16 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 136.85 | 19 | 15 |
| 17 | Erik MATYSIAK | POL | 135.26 | 16 | 17 |
| 18 | Lukasz KEDZIERSKI | POL | 130.89 | 17 | 18 |
| 19 | Jakub KRSNAK | SVK | 125.73 | 18 | 19 |
Ladies
Result
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 176.39 | 1 | 1 |
| 2 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 174.43 | 2 | 2 |
| 3 | Courtney HICKS | USA | 165.39 | 3 | 3 |
| 4 | Nina POVEY | GBR | 148.06 | 5 | 4 |
| 5 | Anita ÖSTLUND | SWE | 146.29 | 4 | 5 |
| 6 | Emy DECELLES | CAN | 136.47 | 6 | 6 |
| 7 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 132.79 | 8 | 7 |
| 8 | Alexandra AVSTRIYSKAYA | RUS | 129.20 | 9 | 8 |
| 9 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 123.17 | 7 | 9 |
| 10 | Heloise PITOT | FRA | 115.11 | 11 | 10 |
| 11 | Greta MORKYTE | LTU | 108.38 | 10 | 12 |
| 12 | Colette Coco KAMINSKI | POL | 107.48 | 14 | 11 |
| 13 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 106.95 | 12 | 13 |
| 14 | Oliwia RZEPIEL | POL | 104.16 | 13 | 16 |
| 15 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 102.65 | 15 | 15 |
| 16 | Michelle LIFSHITS | ISR | 98.61 | 17 | 14 |
| 17 | Ceciliane Mei Ling HARTMANN | SGP | 97.86 | 16 | 18 |
| 18 | Amy LIN | TPE | 95.94 | 19 | 17 |
| 19 | Zhansaya ADYKHANOVA | KAZ | 86.54 | 18 | 19 |
| 20 | Elena RIVKINA | ISR | 80.82 | 20 | 20 |
Pairs
Result
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 193.14 | 1 | 1 |
| 2 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 180.84 | 4 | 2 |
| 3 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 167.72 | 2 | 3 |
| 4 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | GER | 161.95 | 3 | 4 |
| 5 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | USA | 148.86 | 5 | 6 |
| 6 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 145.14 | 8 | 5 |
| 7 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP | 143.26 | 6 | 7 |
| 8 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 137.56 | 7 | 8 |
Ice Dance
Result
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS | 164.07 | 1 | 1 |
| 2 | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 160.51 | 2 | 2 |
| 3 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 151.30 | 3 | 5 |
| 4 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 150.46 | 4 | 4 |
| 5 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | GER | 150.14 | 6 | 3 |
| 6 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 149.53 | 5 | 6 |
| 7 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 132.84 | 8 | 8 |
| 8 | Sarah ARNOLD / Thomas WILLIAMS | CAN | 132.10 | 9 | 7 |
| 9 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | POL | 129.85 | 7 | 9 |
| 10 | Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS | CAN | 117.42 | 10 | 10 |
| 11 | Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI | BLR | 111.50 | 12 | 11 |
| 12 | Anastasia POLIBINA / Radoslaw BARSZCZAK | POL | 108.48 | 13 | 12 |
| 13 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | 103.06 | 11 | 13 |
| 14 | Kimberley HEW-LOW / Timothy MCKERNAN | AUS | 93.48 | 14 | 14 |
Источник информации www.isu.org

Щоб залишати коментарі, Ви повинні авторизуватися або зареєструватися на сайті